Au tout début, en 1889, Gustav Brachhausen et Ernst Paul Rießner ouvrent une entreprise de fabrication d'appareils musicaux mécaniques à Eutritzsch (Leipzig).
Puis le seul Directeur fut Ernst Paul Rießner, (puisque Gustav Brachhausen se rendit aux USA en 1892 pour créer les produits - juke-box, boîtes à musique, orchestrions, disques, etc...- Polyphon, Symphonion et la société Regina qui étaient les trois leaders mondiaux du marché).
La Dux-Automobil-Werke-AG. de Leipzig-Wahren est née en 1908 de la production automobile des Polyphon-Musikwerke, qui avaient auparavant produit la Polymobil Gazelle, une réplique sous licence de la monocylindre américaine Oldsmobile.
À partir de 1909, les nouveaux modèles étaient vendus sous le nom de Dux, mais toujours sous la marque "Polyphon Musikwerke-Automobilbau"... mais Les affaires étaient très fructueuses, de sorte que le 19 septembre 1916, Dux-Automobil-Werke AG a été fondée en tant qu'entreprise indépendante.
Au cours de son existence, Dux-Werke était sous le contrôle de l'ingénieur en chef Gustav Schürmann, qui était également responsable de la conception des voitures et des camions de la marque.
Dans la phase économiquement difficile de l'après Première Guerre mondiale, la fusion avec Presto, Magirus et Vomag formera le groupe automobile allemand DAK en 1918/1919.
Devant produire les modèles de gamme supérieure, Dux s'est concentré sur deux types de voitures particulières, toutes deux de taille à peu près identique. Le nouveau six cylindres en particulier était d'une conception très moderne. Mais malgré leur qualité généralement reconnue, les ventes de ces belles voitures ont été lentes.
Le quatre cylindres était techniquement obsolète, le six cylindres était décidément trop cher.
Ils ont disparu lorsque Presto-Werke a pris le pouvoir en 1927.
Un an plus tard, ces véhicules sont devenus la propriété de NAG et l'ancien site de production des voitures Dux est devenu la succursale de Leipzig de Büssing-NAG, où les petits camions de cette marque ont continué à être produits sous la direction du directeur Schürmann.
Gazelle Polymobil (6/10 ps) | 1904-1908 | 1 cyl. | 1563 cm3 | 10 ch. | 45 km/h |
Gazelle Polymobil (8/10 ps) | 1904-1908 | 1 cyl. | 1620 cm3 | 10 ch. | 45 km/h |
Polymobil type P5 (6/10 ps) | 1907-1908 | 2 cyl. | 1356 cm3 | 10 - 12 ch. | 45 km/h |
Polymobil type P5 (8/12 ps) | 1907-1908 | 2 cyl. | 1307 cm3 | 12 - 12 ch. | 45 km/h |
Polymobil type P10 (10/20 ps) | 1907-1908 | 4 cyl. | 2712 cm3 | 20 ch. | |
Dux type E12 (6/12 ps) | 1909-1913 | 4 cyl. | 1546 cm3 | 18 ch. | 55 km/h |
Dux type D12 (6/16 ps) | 1910-1912 | 4 cyl. | 1546 cm3 | 18 ch. | 60 km/h |
Dux type G21 (8/12 ps) | 1910-1913 | 4 cyl. | 2102 cm3 | 21 ch. | 70 lm/h |
Dux type G21 (8/22 ps) | 1910-1913 | 4 cyl. | 2038 cm3 | 21 ch. | 70 km/h |
Dux type F6 (6/18 ps) | 1912-1919 | 4 cyl. | 1568 cm3 | 18 ch. | 70 km/h |
Dux type K24 (9/24 ps) | 1912/1918 | 4 cyl. | 2125 cm3 | 24 - 28 ch. | 80 km/h |
Dux type G10 (10/30 ps) | 1912-1918 | 4 cyl. | 2615 cm3 | 30 ch. | 80 km/h |
Dux type S (17/50 ps) | 1920-1924 | 4 cyl. | 4396 cm3 | 50 ch. | 100 km/h |
Dux type R (17/70 ps) | 1924-1926 | 6 cyl. | 4433 cm3 | 70 ch. | 110 km/h |
Gamme LKW Lastwagen :
Dux-Lastwagen L.T. (10/30 PS) | 1912 | 654 cm3 | 30 ch. | 1000 kg |
Dux-Lastwagen L.I. (17/40 PS) | 1914 | 2000 cm3 | 40 ch | 2000 kg |
Dux-Lastwagen L.O. (22/50 PS) | 1914 | 1430 cm3 | 50 ch. | 3000 kg |
Dux-Lastwagen A.L.Z. (24/55 PS) | 1914 | 1560 cm3 | 55 ch. | 4000 kg |
Ce Site utilise des cookies, en continuant à naviguer, vous les acceptez
1909 1926